PROSTA MESTA
na dan
3. aprila 2023
ENOTA |
ODDELEK (starost otrok) |
Število vključenih otrok | Število PROSTIH MEST | OPOMBA |
BELTINCI | 1-2 | 14 | 0 | |
2-3 | 14 | 0 | ||
1-3 | 12 | 0 | ||
2-4 | 18 | 1 | ||
3-5 | 20 | 1 | ||
5-6 | 21 | 3 | ||
5-6 | 21 | 3 | ||
DOKLE- ŽOVJE |
1-3 | 12 | 0 | |
3-4 | 9 | 0 | ||
4-6 | 20 | 1 | ||
GANČANI | 1-2 | 14 | 0 | |
2-5 | 15 | 4 | ||
4-6 | 21 | 0 | ||
IŽAKOVCI | 1-3 | 12 | 0 | |
3-6 | 18 | 3 | ||
LIPOVCI | 2-3 | 12 | 2 | |
3-6 | 21 | 0 | ||
MELINCI | ||||
1-5 | 10 | 5 | ||
2-6 | 17 | 0 | ||
Za informacije o vpisu otrok in številu prostih mest je staršem na voljo pedagoginja URŠKA RAŠČAN ob PONEDELJKIH, TORKIH IN SREDAH OD 8.00 DO 12.00 URE na upravi Vrtca Beltinci (Jugovo 33) in na (02) 54 22 091.
(Skupno 1.654 obiskov, današnjih obiskov 1)